Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
La grille de résultats des matchs de la coupe du monde foot
Petites Annonces
Super liens

Site sponsorisé par mes-dvd.com

Résultats L1 2004/2005
bullet

L1 Tableau résultats définitifs saison 2004/2005

 

 

       

 

Résultats Ligue 1 Saison 2004/2005

 

(Dernière mise à jour le 29 mai 2005)

 

38ème et dernière journée

L'OL Champion de France à l'issue de la 35ème journée

Relégué en 2ème division: Caen, Bastia, Istres

Nantes a sauvé sa place en ligue 1 lors du dernier match.

Pour la coupe de France c'est ici

 

Cl. Equipe Pts. J G N P Pp Pc Dif
 1 Olympique Lyonnais 79 38 22 13 3 56 22 34
 2 Lille OSC 67 38 18 13 7 52 29 23
 3 AS Monaco 63 38 15 18 5 52 35 17
 4 Rennes 55 38 15 10 13 49 42 7
 5 Olympique de Marseille 55 38 15 10 13 47 42 5
 6 Saint-Étienne 53 38 12 17 9 47 34 13
 7 RC Lens 52 38 13 13 12 45 39 6
 8 AJ Auxerre 52 38 14 10 14 48 47 1
 9 Paris Saint-Germain 51 38 12 15 11 40 41 -1
 10 FC Sochaux 50 38 13 11 14 42 41 1
 11 RC Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1
 12 OGC Nice 46 38 10 16 12 38 45 -7
 13 Toulouse FC 46 38 12 10 16 36 43 -7
 14 Ajaccio AC 45 38 10 15 13 36 40 -4
 15 Girondins de Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4
 16 FC Metz 44 38 10 14 14 33 45 -12
 17 FC Nantes 43 38 10 13 15 33 38 -5
 18 Caen 42 38 10 12 16 36 60 -24
 19 SC Bastia 41 38 11 8 19 32 48 -16
 20 FC Istres 32 38 6 14 18 25 51 -26

 

 

Résultats de la Coupe de France c'est ici

Vers historique résultats L1 saison 2003/2004

Vers historique résultats L1 saison 2002/2003

 

Vers historique résultats D1 saison 2001/2002

Pour obtenir le lien vers le site officiel d'un club de ligue 1 cliquez ici