Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
La grille de résultats des matchs de la coupe du monde foot
Petites Annonces
Super liens

Ligue C. 2003/2004

Vers résultats 2004/2005

Porto emporte la champion ligue 2003/2004

Phase 1 (saison 2003/2004)

bulletGroupe A
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Lyon 10 6 3 1 2 7 7 +0
2   Bayern Munich 9 6 2 3 1 6 5 +1
3   Celtic 7 6 2 1 3 8 7 +1
4   Anderlecht 7 6 2 1 3 4 6 -2
bulletGroupe B
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Arsenal 10 6 3 1 2 9 6 +3
2   Lokomotiv Moscou 8 6 2 2 2 7 7 +0
3   Inter Milan 8 6 2 2 2 8 11 -3
4   Dynamo Kiev 7 6 2 1 3 8 8 +0
bulletGroupe C
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Monaco 11 6 3 2 1 15 6 +9
2   Deportivo 10 6 3 1 2 12 12 +0
3   PSV Eindhoven 10 6 3 1 2 8 7 +1
4   AEK Athènes 2 6 0 2 4 1 11 -10
bulletGroupe D
 Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Juventus 13 6 4 1 1 15 6 +9
2   Real Sociedad 9 6 2 3 1 8 8 +0
3   Galatasaray 7 6 2 1 3 6 8 -2
4   Olympiakos Pirée 4 6 1 1 4 6 13 -7
bulletGroupe E
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Manchester United 15 6 5 0 1 13 2 +11
2   VfB Stuttgart 12 6 4 0 2 9 6 +3
3   Panathinaikos 4 6 1 1 4 5 13 -8
4   Rangers 4 6 1 1 4 4 10 -6
bulletGroupe F
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Real Madrid 14 6 4 2 0 11 5 +6
2   FC Porto 11 6 3 2 1 9 8 +1
3   Marseille 4 6 1 1 4 9 11 -2
4   Partizan Beograd 3 6 0 3 3 3 8 -5
bulletGroupe G
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Chelsea 13 6 4 1 1 9 3 +6
2   Sparta Praha 8 6 2 2 2 5 5 +0
3   Besiktas 7 6 2 1 3 5 7 -2
4   Lazio 5 6 1 2 3 6 10 -4
bulletGroupe H
Poste  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1   Milan AC 10 6 3 1 2 4 3 +1
2   Celta Vigo 9 6 2 3 1 7 6 +1
3   Bruges 8 6 2 2 2 5 6 -1
4   Ajax Amsterdam 6 6 2 0 4 6 7 -1

8ème de Finale

8ème de finale - Ligue des Champions
 
Équipe Score - Score Équipe Date 
Deportivo La Coruña  1  -  0  Juventus 25 Février 2004
Celta Vigo  2  -  3  Arsenal 24 Février 2004
Sparta Praha  0  -  0  AC Milan 24 Février 2004
Bayern München  1  -  1  Real Madrid 24 Février 2004
Lokomotiv Moscou  2  -  1  AS Monaco 24 Février 2004
Real Sociedad  0  -  1  Olympique Lyon 25 Février 2004
VfB Stuttgart  0  -  1  Chelsea 25 Février 2004
FC Porto  2  -  1  Manchester United 25 Février 2004
Olympique Lyon  1  -  0  Real Sociedad 09 Mars 2004
Chelsea  0  -  0  VfB Stuttgart 09 Mars 2004
Arsenal  2  -  0  Celta Vigo 10 Mars 2004
Juventus  0  -  1  Deportivo La Coruña 09 Mars 2004
AS Monaco  1  -  0  Lokomotiv Moscou 10 Mars 2004
Real Madrid  1  -  0  Bayern München 10 Mars 2004
Manchester United  1  -  1  FC Porto 09 Mars 2004
AC Milan  4  -  1  Sparta Praha 10 Mars 2004

Quart de Finale: Surprise: LYON OUT - MONACO IN

 LE REAL DE MADRID OUT - LE MILAN AC OUT

Quart de finale match aller
 
Équipe Score - Score Équipe Date 
Chelsea  1  -  1  Arsenal 24 Mars 2004
FC Porto  2  -  0  Olympique Lyon 23 Mars 2004
AC Milan  4  -  1  Deportivo La Coruña 23 Mars 2004
Real Madrid  4  -  2  AS Monaco 24 Mars 2004
Quart de finale match retour
 
Équipe Score - Score Équipe Date 
Olympique Lyon  2  -  2  FC Porto 07 Avril 2004
AS Monaco  3  -  1  Real Madrid 06 Avril 2004
Arsenal  1  -  2  Chelsea 06 Avril 2004
Deportivo La Coruña  4  -  0  AC Milan 07 Avril 2004

Demi Finale "les dates"

Demi finale
 
Équipe Score - Score Équipe Date 
FC Porto  1  -  0  Deportivo La Coruña 21 Avril 2004
AS Monaco  2 -  2 Chelsea 20 Avril 2004


La finale opposera le FC Porto à Monaco

et c'est Porto qui la emporté sans appel 3 à 0 (1 et 2 et 3 zéro !)